হোল্ডিং নং:
{{ $tax->holding_no }}
করদাতার আইডি :
{{ $holding->unique_id != null ? NumToBn($holding->unique_id) : '' }}
করদাতার নাম :
@if($holding->holding_type == 1) {{ $holding->holding_won_name }} @elseif($holding->holding_type == 2) {{ $holding->institution_name }} @endif
@if($holding->holding_type == 2) প্রধানের @else @if($holding->guardian_type == 'পিতা')পিতার @elseif($holding->guardian_type == 'স্বামী') স্বামীর @endif @endif নাম :
@if($holding->holding_type == 2) {{ $holding->institution_head }} @else {{ $holding->husband_or_father }} @endif
ওয়ার্ড নম্বর :
{{ NumToBn($holding->word_no) }}
বিলের ঠিকানা :
{{ $holding->address }}
করদাতার ধরণ :
{{ $holding->living_type }}
বিলইস্যুর তারিখ :
{{ NumToBn(date('d', $tax->bill_generate_date)).'/'.NumToBn(date('m', $tax->bill_generate_date)).'/'.NumToBn(date('Y', $tax->bill_generate_date)) }}
মেয়াদ :
৩০/০৬/{{ NumToBn(substr("$tax->fiscal_year", 5)) }}
বিলটির সত্যতা যাচাই করতে উপরের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন অথবা ভিজিট করুন: {{ Request::server ("SERVER_NAME") }}
| বিবরণ | বকেয়া @if($tax->due_tax_id != null) ({{ NumToBn(substr("$tax->due_fiscal_year", 0, 4)) }}-{{ NumToBn(substr("$tax->due_fiscal_year", 5)) }}) @else @if($last_fiscal_year && $last_fiscal_year->payment_status == 2) {{ NumToBn(substr("$last_fiscal_year->fiscal_year", 0, 4)) }}-{{ NumToBn(substr("$last_fiscal_year->fiscal_year", 5)) }} @endif @endif | @if($tax->fiscal_year == \App\Models\TaxFiscalYear::latest()->first()->fiscal_year) চলতি বছর @endif. ({{ NumToBn($preFirst).'-'.NumToBn($preLast) }}) | সর্বমোট টাকা | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ম কিস্তি টাকা | ২য় কিস্তি টাকা | ৩য় কিস্তি টাকা | ৪র্থ কিস্তি টাকা | মোট | |||
| হোল্ডিং | @if($tax->due_tax_id != null) {{ NumToBn($tax->due_tax) }} @else @if($last_fiscal_year && $last_fiscal_year->payment_status == 2) {{ NumToBn(round($tax->total_yearly_final_tax-$annual->yearly_final_tax, 2)) }} @endif @endif | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$tax_claim)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$tax_claim)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$tax_claim)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$tax_claim)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$tax_claim), 2)) }} | {{ NumToBn(round(($tax->total_yearly_final_tax-$annual->yearly_final_tax)+(($annual->yearly_final_tax/$par)*$tax_claim), 2)) }} |
| কনজারভেন্সি | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$conjer)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$conjer)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$conjer)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$conjer)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$conjer), 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$conjer), 2)) }} | |
| লাইট | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$light)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$light)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$light)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$light)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$light), 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$light), 2)) }} | |
| ওয়াটার | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$panir)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$panir)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$panir)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$panir)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$panir), 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$panir), 2)) }} | |
| পয়ঃনিষ্কাশন | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$poynir)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$poynir)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$poynir)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$poynir)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$poynir), 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$poynir), 2)) }} | |
| অগ্নি রেইট | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$ogni)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$ogni)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$ogni)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$ogni)/4, 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$ogni), 2)) }} | {{ NumToBn(round((($annual->yearly_final_tax/$par)*$ogni), 2)) }} | |
| মোট বিল= | @if($tax->due_tax_id != null) {{ NumToBn($tax->due_tax) }} @else @if($last_fiscal_year && $last_fiscal_year->payment_status == 2) {{ NumToBn(round($tax->total_yearly_final_tax-$annual->yearly_final_tax, 2)) }} @endif @endif | {{ NumToBn(round(((($annual->yearly_final_tax/$par)*$tax_claim)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$conjer)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$light)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$panir)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$poynir)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$ogni)/4), 2)) }} | {{ NumToBn(round(((($annual->yearly_final_tax/$par)*$tax_claim)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$conjer)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$light)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$panir)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$poynir)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$ogni)/4), 2)) }} | {{ NumToBn(round(((($annual->yearly_final_tax/$par)*$tax_claim)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$conjer)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$light)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$panir)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$poynir)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$ogni)/4), 2)) }} | {{ NumToBn(round(((($annual->yearly_final_tax/$par)*$tax_claim)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$conjer)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$light)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$panir)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$poynir)/4)+((($annual->yearly_final_tax/$par)*$ogni)/4), 2)) }} | {{ NumToBn(round($annual->yearly_final_tax, 2)) }} | {{ NumToBn(round(($tax->total_yearly_final_tax-$annual->yearly_final_tax)+$annual->yearly_final_tax, 2)) }} |
জরিমানা :
{{ NumToBn(round($tax->yearly_fine != '' ? $tax->yearly_fine: '0', 2)) }}
মওকুফ:
{{ NumToBn(round($tax->waiver_annual_fine != '' ? $tax->waiver_annual_fine: '0', 2)) }}
রিবেট:
{{ NumToBn(round($tax->discount_amount != '' ? $tax->discount_amount: '0', 2)) }}
নিটবিল:
{{ NumToBn(round($tax->total_pay_bill, 2)) }}
আদায়ের ধরণ:
চলতি বছর
আদায়ের মাধ্যম:
@if($tax->payment_method == 'cash') ক্যাশ @elseif($tax->payment_method == 'bank') ব্যাংক @elseif($tax->payment_method == 'nagad') অনলাইন (নগদ) @endif
আদায়ের তারিখ:
{{ NumToBn(date('d', strtotime($tax->acceptance_date))).'/'.NumToBn(date('m', strtotime($tax->acceptance_date))).'/'.NumToBn(date('Y', strtotime($tax->acceptance_date))) }}
কথায় :@if($fraction > 0) ({{ NumToBnMoney($tax->total_pay_bill) }} মাত্র)@else {{ '('.NumToBnMoney((int)$tax->total_pay_bill).' মাত্র)' }} @endif বুঝিয়া পাইলাম ।